R59 | R62 | R81 | R86 | |
---|---|---|---|---|
SIZE | 1590mm | 1620mm | 1810mm | 1860mm |
SIDECUT RADIUS | 10700mm | 11700mm | 18000mm | 20300mm |
RUNNING LENGTH | 1470mm | 1500mm | 1690mm | 1740mm |
SETBACK | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
NOSE WIDTH | 259.5mm | 259.5mm | 251.5mm | 250.0mm |
WAIST WIDTH | 200.0mm | 202.0mm | 202.0mm | 202.0mm |
TAIL WIDTH | 239.5mm | 240.0mm | 231.5mm | 229.0mm |
※Rシリーズのサイドカーブは複合カーブとなっております。