弊社製スプールのラインキャパシティを、一覧にて掲載いたします。
太字は現在発売中のモデルです。(または、最終モデル)
| Microcast Spool |
16Lb φ0.330mm |
14Lb φ0.310mm |
12Lb φ0.280mm |
10Lb φ0.262mm |
8Lb φ0.229mm |
6Lb φ0.205mm |
4Lb φ0165mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500A (B) | 55m | 65m | 75m | 90m | 105m | --- | --- |
| 1500A2 | 55m | 65m | 75m | 90m | 105m | --- | --- |
| 1500A3 | 55m | 65m | 75m | 90m | 105m | --- | --- |
| 1500D | 70m | 80m | 95m | 110m | 135m | --- | --- |
| 1500S | 40m | 50m | 60m | 65m | 80m | --- | --- |
| AMB1520 | --- | 35m | 45m | 50m | 55m | --- | --- |
| AMB1540 | 55m | 65m | 75m | 90m | 110m | --- | --- |
| AMB1520R | --- | --- | 45m | 50m | 55m | --- | --- |
| AMB1540R | --- | --- | 75m | 90m | 110m | --- | --- |
| 2500A (B) | 70m | 80m | 105m | 120m | 140m | --- | --- |
| 2500A2 | 70m | 80m | 105m | 120m | 140m | --- | --- |
| 25000A3 | 70m | 80m | 105m | 120m | 140m | --- | --- |
| 2500D | 85m | 100m | 120m | 135m | 170m | --- | --- |
| 2500D2 | 75m | 100m | 125m | 140m | 175m | --- | --- |
| 2500S | 55m | 65m | 75m | 85m | 100m | --- | --- |
| AMB2520 | --- | --- | 50m | 65m | 80m | --- | --- |
| AMB2540 | 60m | 70m | 85m | 100m | 130m | --- | --- |
| AMB2560 | 85m | 95m | 110m | 135m | 165m | --- | --- |
| 4500 | 110m | 120m | 160m | 180m | 220m | --- | --- |
| Microcast Spool |
16Lb φ0.330mm |
14Lb φ0.310mm |
12Lb φ0.280mm |
10Lb φ0.262mm |
8Lb φ0.229mm |
6Lb φ0.205mm |
4Lb φ0165mm |
| 4500S | 70m | 90m | 105m | 115m | 150m | --- | --- |
| 4500S OLD | 85m | 95m | 110m | 130m | 155m | --- | --- |
| 4500CS OLD | 85m | 95m | 110m | 130m | 155m | --- | --- |
| 5500 | 150m | 180m | 225m | 255m | --- | --- | --- |
| 5000S OLD | 120m | 140m | 160m | 190m | 225m | --- | --- |
| 5000CS OLD | 120m | 140m | 160m | 190m | 225m | --- | --- |
| 5500CS OLD | 120m | 140m | 160m | 190m | 225m | --- | --- |
| AMB4550UC | 50m | 60m | 70m | 85m | 100m | --- | --- |
| AMB5550UC | 80m | 100m | 120m | 140m | 160m | --- | --- |
| AMB6550UC | 100m | 120m | 150m | --- | --- | --- | --- |
| SXHS16 | 55m | 65m | 80m | 90m | 110m | --- | --- |
| SXHS16A | 55m | 65m | 80m | 90m | 110m | --- | --- |
| SXHS36 | 70m | 85m | 100m | 115m | 145m | --- | --- |
| SXHS36A | 70m | 85m | 100m | 115m | 145m | --- | --- |
| SXHS1631 | 40m | 50m | 60m | 70m | 80m | --- | --- |
| SXHS3631 | 45m | 60m | 70m | 80m | 95m | --- | --- |
| SXHS1620R | --- | --- | 30m | 35m | 40m | --- | --- |
| SXHS1640R | --- | --- | 55m | 70m | 85m | --- | --- |
| SXHS3620R | --- | --- | 35m | 40m | 50m | --- | --- |
| SXHS3640R | --- | --- | 60m | 75m | 90m | --- | --- |
| SXMG1636 | 45m | 50m | 60m | 75m | 90m | --- | --- |
| SXMG1640 | 55m | 65m | 75m | 85m | 105m | --- | --- |
| SXMG3636 | 55m | 65m | 75m | 95m | 120m | --- | --- |
| SXMG3640 | 60m | 75m | 90m | 105m | 135m | --- | --- |
| Microcast Spool |
16Lb φ0.330mm |
14Lb φ0.310mm |
12Lb φ0.280mm |
10Lb φ0.262mm |
8Lb φ0.229mm |
6Lb φ0.205mm |
4Lb φ0165mm |
| SXUM1620R | --- | --- | --- | --- | 35m | 50m | --- |
| SXUM1640 | 55m | 65m | 75m | 90m | 105m | --- | --- |
| SXUM1656 | 70m | 80m | 100m | 120m | 155m | --- | --- |
| SXUM1683 | 95m | 115m | 135m | 160m | 215m | --- | --- |
| SXUM3640 | 70m | 80m | 95m | 110m | 130m | --- | --- |
| SXUM16 | 70m | 80m | 105m | 125m | 145m | --- | --- |
| SX1600A | 70m | 80m | 105m | 125m | 145m | --- | --- |
| SXUM36 | 90m | 100m | 130m | 140m | 170m | --- | --- |
| SX3600A | 90m | 100m | 130m | 140m | 170m | --- | --- |
| ZXUM1638 | 50m | 60m | 70m | 85m | 100m | --- | --- |
| ZXUM3638 | 65m | 75m | 90m | 105m | 120m | --- | --- |
| RVSTX40 | 65m | 80m | 100m | 120m | 145m | --- | --- |
| RVS40 | 65m | 80m | 100m | 120m | 145m | --- | --- |
| RVEL31 | 55m | 65m | 80m | 95m | 120m | --- | --- |
| RVEL51 | 85m | 100m | 125m | 140m | 180m | --- | --- |
| RV31R | 55m | 65m | 80m | 95m | 120m | --- | --- |
| RV51R | 85m | 100m | 125m | 140m | 180m | --- | --- |
| RV31LS | 55m | 65m | 80m | 95m | 120m | --- | --- |
| RV51LS | 85m | 100m | 125m | 140m | 180m | --- | --- |
| RVLTX21R | --- | --- | --- | 50m | 60m | 70m | --- |
| RVLTX32RR | --- | --- | --- | 50m | 60m | 70m | --- |
| Microcast Spool |
16Lb φ0.330mm |
14Lb φ0.310mm |
12Lb φ0.280mm |
10Lb φ0.262mm |
8Lb φ0.229mm |
6Lb φ0.205mm |
4Lb φ0165mm |
| CC50A | 40m | 50m | 60m | 65m | 75m | --- | --- |
| CC50S | φ0.195mm ⇒ 65m | 45m | 55m | --- | --- | ||
| CC5022 | --- | 40m | 45m | 55m | 70m | --- | --- |
| CC5041 | 50m | 70m | 80m | 90m | 110m | --- | --- |
| CC1034 | 55m | 70m | 75m | 100m | 120m | --- | --- |
| CD0490 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90m |
| CD0590 | 5LB ⇒ 90m | ||||||
| CNQ5014TR | --- | --- | --- | --- | --- | 35m | --- |
| CNQ5016 | 20m | 30m | 35m | 40m | 45m | --- | --- |
| CNQ5021 | --- | 40m | 50m | 60m | 70m | --- | --- |
| CNQ50S21SSP | --- | 40m | 50m | 60m | 70m | --- | --- |
| CNQ5026R | --- | --- | 45m | 50m | 55m | --- | --- |
| CNQ5016BL | 20m | 30m | 35m | 40m | 45m | --- | --- |
| CNQ5027BL | 35m | 45m | 50m | 60m | 75m | --- | --- |
| CNQ5018S | --- | --- | --- | --- | --- | 40m | --- |
| CNQ5036S | --- | --- | --- | --- | 45m | 70m | --- |
| CNQ5041 | 50m | 70m | 80m | 90m | 110m | --- | --- |
| CNQ5041SSP | 50m | 70m | 80m | 90m | 110m | --- | --- |
| CNQ1034 | 55m | 70m | 75m | 100m | 120m | --- | --- |
| CNQ1054 | 85m | 95m | 110m | 135m | 160m | --- | --- |
| Microcast Spool |
16Lb φ0.330mm |
14Lb φ0.310mm |
12Lb φ0.280mm |
10Lb φ0.262mm |
8Lb φ0.229mm |
6Lb φ0.205mm |
4Lb φ0165mm |
| SCP1029 | 45m | 55m | 70m | 80m | 95m | --- | --- |
| SCP1074 | 95m | 115m | 140m | 155m | 200m | --- | --- |
| SCPXT1539 | 70m | 85m | 100m | 120m | 140m | --- | --- |
| MT0025 | 40m | 45m | 55m | 65m | 85m | --- | --- |
| MT0039 | 60m | 75m | 90m | 105m | 135m | --- | --- |
| MT0078 | 110m | 125m | 160m | 180m | 230m | --- | --- |
| MT05XT25 | 40m | 45m | 55m | 65m | 85m | --- | --- |
| MT05XT39 | 60m | 75m | 90m | 105m | 135m | --- | --- |
| MT0725 | 40m | 45m | 55m | 65m | 85m | --- | --- |
| MT0739 | 60m | 75m | 90m | 105m | 135m | --- | --- |
| MT0778 | 110m | 125m | 160m | 180m | 230m | --- | --- |
| MTXT | 100m | 115m | 145m | 175m | 225m | --- | --- |
| MT9225 | 40m | 45m | 55m | 65m | 85m | --- | --- |
| MT9239 | 60m | 75m | 90m | 105m | 135m | --- | --- |
| MT1332R | --- | --- | 50m | 60m | 75m | --- | --- |
| MT1336RR | --- | --- | 50m | 60m | 70m | --- | --- |
| ANTAR25 | 40m | 45m | 55m | 65m | 85m | --- | --- |
| ANTAR39 | 60m | 75m | 90m | 105m | 135m | --- | --- |
| ANTAR78 | 110m | 125m | 160m | 180m | 230m | --- | --- |
| ANT1234R | --- | --- | 50m | 65m | 75m | --- | --- |
| Microcast Spool |
16Lb φ0.330mm |
14Lb φ0.310mm |
12Lb φ0.280mm |
10Lb φ0.262mm |
8Lb φ0.229mm |
6Lb φ0.205mm |
4Lb φ0165mm |
| ALD0915R | --- | --- | 25m | 35m | 45m | --- | --- |
| ALD0916 | --- | --- | 30m | 40m | 50m | --- | --- |
| ALD0916A | --- | --- | 30m | 40m | 50m | --- | --- |
| ALD0921 | --- | 40m | 45m | 55m | 65m | --- | --- |
| ALD0928R | --- | --- | 40m | 50m | 60m | --- | --- |
| ALD0928RII | --- | --- | 40m | 50m | 60m | --- | --- |
| ALD0929 | 45m | 55m | 60m | 70m | 85m | --- | --- |
| ALD0936RR | --- | --- | 70m | 80m | 90m | --- | --- |
| ALD0949 | 75m | 85m | 100m | 120m | 150m | --- | --- |
| ALD1218TR | --- | --- | --- | --- | --- | 40m | 50m |
| ALD1224R | --- | --- | 40m | 50m | 60m | --- | --- |
| BTM1039 | 70m | 80m | 95m | 115m | 135m | --- | --- |
| BTM2039 | 65m | 85m | 100m | 125m | 155m | --- | --- |
| BTM1039MAG | --- | --- | 60m | 70m | 80m | --- | --- |
| BTM2039MAG | --- | --- | 70m | 80m | 90m | --- | --- |
| BC4227 | --- | --- | --- | --- | 45m | 60m | --- |
| PXA | 35m | 45m | 50m | 60m | 75m | --- | --- |
| PXA2 | --- | 35m | 40m | 50m | 55m | --- | --- |
| Microcast Spool |
16Lb φ0.330mm |
14Lb φ0.310mm |
12Lb φ0.280mm |
10Lb φ0.262mm |
8Lb φ0.229mm |
6Lb φ0.205mm |
4Lb φ0165mm |